| ■ ダイハツ三木東 車検・整備メニュー
料金一覧表 ■ |
求人情報 自動車整備士 大募集 有限会社オートギャラリークゴ(ダイハツ三木東)
| 軽自動車 | 1.0t以下 | 1.0tから 1.5t以下 |
1.5tから 2.0t以下 |
| 自賠責保険(24か月) | 21,970 | 24,950 | 24,950 | 24,950 | |
| 重量税(円) | 7,600 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | |
| 印紙代(円) | 1,400 | 1,700 | 1,700 | 1,800 | |
| 代行料(円) | 12,600 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | |
| 合計(円) | 43,570 | 61,350 | 71,350 | 81,450 | |
| 軽自動車 | 1.0t以下 | 1.0tから 1.5t以下 |
1.0tから 2.0t以下 |
||
| 24ヶ月点検料(円) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 保安確認検査および機器測定量(円) | 8,400 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | |
| 合計(円) | 8,400 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | |
| 追加整備工賃メニュー(頻度の高いもの一例) | |||||
| 軽自動車 | 1.0t以下 | 1.0tから 1.5t以下 |
1.0tから 2.0t以下 |
||
| Fデイスクパット交換 | 6,825 | 6,825 | 7,350 | 7,350 | |
| ファンベルト交換 | 3,150 | 3,150 | 3,650 | 4,725 | |
| ブレーキシュー交換 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | |
| リヤーカップキット交換 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | |
| ドライブシャフトブーツ交換 | 12,600 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | |
| タイミングベルト交換 | 15,750 | 21,000 | 23,100 | 26,250 | |
| MT、ATオイル交換 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | |
| LLC冷却水交換 | 3,675 | 3,675 | 3,675 | 3,675 | |
| スチーム洗浄 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | |
| 下回り防錆塗装 | 4,200 | 4,725 | 5,250 | 5,775 | |
| エンジンオイル交換 | 1,600(軽) | ||||
| オイルエレメント交換 | 1,800(軽) | ||||
| ブレーキオイル交換 | 2,000(全) | ||||
◎上記の表に記載している値段は全て税込みの金額です。
★特点:代車料無料 、洗車と車内清掃もサービスでやらせていただきます。
◆部品代及び、追加作業の整備代は含まれて降りません。
◆車検は車検証の有効期限の満了する日の一ヶ月前から受けられます。
※検査(車検)が切れてしまった車はご相談ください。
◆本表記載以外の改造車は別途ご相談ください
WEB作成者 久語克吉
| 兵庫県の自動車販売店 |